
EBK8月份订单
订单号 | 取票人 | 手机号码 | 产品名称 | 销售单价 | 结算单价 | 结算总价 | 预订份数 | 预计成人数 | 第一游玩人姓名 | 出游时间 | 付款方式 |
50439224 | 罗干 | 13580516216 | 清远黄腾峡勇士漂流1天纯玩[成人/儿童/房差] | 128 | 123 | 369 | 3 | 3 | 罗干 | 2017-08-14 | 已付款 |
51541544 | 欧阳瑞云 | 13660197957 | 清远清泉湾动感水城纯玩1日[成人/儿童/房差] | 98 | 90 | 180 | 2 | 2 | 欧阳瑞云 | 2017-08-26 | 已付款 |
49141891 | 胡细娟 | 13610074851 | 清远黄腾峡勇士漂流1天纯玩[成人/儿童/房差] | 128 | 123 | 246 | 2 | 2 | 胡细娟 | 2017-08-03 | 已付款 |
50784444 | 肖红梅 | 15914147336 | 清泉湾漂流动感水城纯玩1日[成人/儿童/房差] | 128 | 120 | 240 | 2 | 2 | 肖红梅 | 2017-08-27 | 已付款 |
状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 市场成人价 | 市场小童价 | 备注说明 | 余位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |
详细行程
第1天
EBK8月份订单
费用说明
订单号 | 取票人 | 手机号码 | 产品名称 | 销售单价 | 结算单价 | 结算总价 | 预订份数 | 预计成人数 | 第一游玩人姓名 | 出游时间 | 付款方式 |
50439224 | 罗干 | 13580516216 | 清远黄腾峡勇士漂流1天纯玩[成人/儿童/房差] | 128 | 123 | 369 | 3 | 3 | 罗干 | 2017-08-14 | 已付款 |
51541544 | 欧阳瑞云 | 13660197957 | 清远清泉湾动感水城纯玩1日[成人/儿童/房差] | 98 | 90 | 180 | 2 | 2 | 欧阳瑞云 | 2017-08-26 | 已付款 |
49141891 | 胡细娟 | 13610074851 | 清远黄腾峡勇士漂流1天纯玩[成人/儿童/房差] | 128 | 123 | 246 | 2 | 2 | 胡细娟 | 2017-08-03 | 已付款 |
50784444 | 肖红梅 | 15914147336 | 清泉湾漂流动感水城纯玩1日[成人/儿童/房差] | 128 | 120 | 240 | 2 | 2 | 肖红梅 | 2017-08-27 | 已付款 |